0 Commentaires
Obsédés par la vitesse et la compétition, ces athlètes n'accepteront rien de moins…
En savoir plus sur le Tarmac SL4
CADRE
S-Works SL4 FACT 11r, FACT IS construction, compact race design, 1-3/8" lower bearing, carbon OSBB
FOURCHE
S-Works FACT carbon, full monocoque, OS race for 1-3/8" bearing
JEU DE DIRECTION
1-1/8" upper and 1-3/8" lower Cr-Mo cartridge bearings, w/ 8mm carbon cone spacer and 20mm of carbon spacers
TIGE DE SELLE
S-Works FACT carbon, 27.2mm
COL. TIGE DE SELLE
Forged alloy,Ti bolt and nut, 32.6mm
JEU DE PÉDALIER
Press-in OSBB cups w/ ceramic bearings
* Poids basés sur les cadres peints en production comme illustré. Les poids réels varieront en fonction de la couleur, de la taille du cadre et de la variation des composants. Les spécifications sont sujettes à modification sans préavis.
490.0 | 520.0 | 540.0 | 560.0 | 580.0 | 610.0 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Angle tube de selle | 75.5° | 74° | 73.5° | 73.25° | 73° | 72.5° |
Hauteur de douille de direction | 100mm | 120mm | 140mm | 160mm | 190mm | 210mm |
Longueur tube de selle - centre à sommet | 300mm | 300mm | 350mm | 350mm | 350mm | 350mm |
Angle de direction | 72.25° | 73° | 73° | 73.5° | 73.5° | 74° |
Longueur bases | 405mm | 405mm | 405mm | 405mm | 407mm | 410mm |
Longueur tube horizontal | 518mm | 537mm | 548mm | 565mm | 582mm | 600mm |
Boîte de pédalier – axe roue avant | 576mm | 576mm | 583mm | 591mm | 605mm | 612mm |
Largeur de cintre | 400mm | 420mm | 420mm | 420mm | 440mm | 440mm |
Hauteur cadre à l’entrejambe | 730mm | 755mm | 775mm | 795mm | 826mm | 850mm |
Longueur tube de selle - centre boîte de pédalier à sommet | 460mm | 490mm | 510mm | 530mm | 550mm | 580mm |
Déport de fourche | 45mm | 45mm | 45mm | 43mm | 43mm | 43mm |
B-B Drop | 71.5mm | 71.5mm | 69mm | 69mm | 67.5mm | 67.5mm |
Stack | 504mm | 526mm | 543mm | 564mm | 591mm | 612mm |
Reach | 386mm | 386mm | 387mm | 395mm | 402mm | 408mm |
Chasse | 62mm | 57mm | 57mm | 56mm | 56mm | 53mm |
Empattement | 970mm | 970mm | 978mm | 986mm | 1003mm | 1013mm |
Longueur manivelles | 170mm | 170mm | 172.5mm | 172.5mm | 175mm | 175mm |
Longueur de potence | 75mm | 90mm | 100mm | 100mm | 110mm | 110mm |
0 Commentaires