0 Commentaires
Le VENGE est la machine pour s’extraire du peloton, un vélo conçu pour obtenir la…
FRAME
Specialized FACT 11r carbon, FACT construction, aero-shaped tubing, compact race design, tapered 1-1/8"" to 1-3/8"" headtube, internal cable routing, carbon OSBB
FORK
S-Works FACT carbon full monocoque, OS race for 1-3/8"" bearing
HEADSET
1-1/8"" upper and 1-3/8"" lower, hybrid cartridge lightweight bearings, w/ custom Venge top cap
SEAT BINDER
Venge integrated seat clamp assembly
SEATPOST
S-Works Venge, FACT carbon, flippable 20/0mm offset
BOTTOM BRACKET
OS integrated, CeramicSpeed, sealed ceramic bearings
* Poids basés sur les cadres peints en production comme illustré. Les poids réels varieront en fonction de la couleur, de la taille du cadre et de la variation des composants. Les spécifications sont sujettes à modification sans préavis.
49.0 | 52.0 | 54.0 | 56.0 | 58.0 | 61.0 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Angle tube de selle | 75.5° | 74° | 73.5° | 73.25° | 73° | 72.5° |
Hauteur de douille de direction | 100mm | 120mm | 140mm | 160mm | 190mm | 210mm |
Longueur tube de selle - centre à sommet | 300mm | 300mm | 300mm | 350mm | 350mm | 350mm |
Angle de direction | 72.25° | 73° | 73° | 73.5° | 73.5° | 74° |
Longueur bases | 405mm | 405mm | 405mm | 405mm | 407mm | 410mm |
Longueur tube horizontal | 518mm | 537mm | 548mm | 565mm | 582mm | 600mm |
Boîte de pédalier – axe roue avant | 576mm | 576mm | 583mm | 590mm | 605mm | 612mm |
Largeur de cintre | 400mm | 420mm | 420mm | 420mm | 440mm | 440mm |
Hauteur cadre à l’entrejambe | 741mm | 766mm | 789mm | 809mm | 834mm | 860mm |
Longueur tube de selle - centre boîte de pédalier à sommet | 467mm | 487mm | 507mm | 527mm | 547mm | 577mm |
Déport de fourche | 45mm | 45mm | 45mm | 43mm | 43mm | 43mm |
B-B Drop | 71.5mm | 71.5mm | 69mm | 69mm | 67.5mm | 67.5mm |
Stack | 506mm | 528mm | 544mm | 566mm | 593mm | 614mm |
Reach | 385mm | 385mm | 386mm | 395mm | 401mm | 407mm |
Chasse | 62mm | 57mm | 57mm | 56mm | 56mm | 53mm |
Empattement | 970mm | 970mm | 978mm | 986mm | 1003mm | 1013mm |
Longueur manivelles | 170mm | 170mm | 172.5mm | 172.5mm | 175mm | 175mm |
Longueur de potence | 75mm | 90mm | 100mm | 100mm | 110mm | 110mm |
0 Commentaires