S rámem Status 160 je to volba prodejce, ale ať už je stavba jakákoli, zábava je…
Dodáváme! Stačí říct kdy a jak.
S rámem Status 160 je to volba prodejce, ale ať už je stavba jakákoli, zábava je více než zajištěna. Ale to znamená, že šance, že si dokážete udržet svoji pokerovou tvář poté, co okusíte chuť hravé smíšené geometrie kola Status 160, jsou strašně vysoké.
Trakční a valivá rychlost 29-palcového kola vpředu a rychle se pohybující, vzrušující pocit jízdy 27,5-palcového kola vzadu může znít jako zajištění našich sázek, ale opravdu jdeme velkou párty.
A držením se rámového designu s důrazem na jednoduchost a spolehlivost jsme zajistili zábavu bez rozptýlení.
With an eye on keeping maintenance to a minimum, oversized pivot bearings increase durability while a common size across all pivots makes service and replacement a breeze when that day does come around. A threaded SRAM DUB bottom bracket continues on the theme with worry-free performance.
Aby údržba byla snadná, jsou ložiska oversized a mají stejnou velikst. Závitový střed SRAM DUB pro odolnost s trvanlivost.
RÁM
M5 alloy chassis and rear-end, Mixed wheel Trail Geometry, threaded BB,12x148mm dropouts, sealed cartridge bearing pivots, replaceable derailleur hanger, 160mm of travel
OBJÍMKA
Alloy, 38.6mm
ZADNÍ TLUMIČ
FOX FLOAT X Performance, Rx Trail Tune, EVOL Air sleeve, 2-position lever w/ LSR adjustment, 230x60mm
*Hmotnosti jsou založeny na výrobě natřených rámu, jak je znázorněno na obrázku. Skutečné hmotnosti se budou lišit v závislosti na barevném provedení, velikosti rámu a variaci komponent. Specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění.
S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | |
---|---|---|---|---|---|
Délka sedlovky | 0mm | ||||
B-B Drop (vzdálenost mezi osami kol a středovým složením) | 8.5mm | 8.5mm | 8.5mm | 8.5mm | 8.5mm |
Délka hlavové trubky | 95mm | 100mm | 110mm | 120mm | 130mm |
Výška středu | 347mm | 347mm | 347mm | 347mm | 347mm |
B-B Drop (low BB) | 17.5mm | 17.5mm | 17.5mm | 17.5mm | 17.5mm |
Délka řetězové vzpěry | 426mm | 426mm | 426mm | 426mm | 426mm |
Délka sedlové trubky | 400mm | 400mm | 420mm | 440mm | 465mm |
Head-Tube Angle (low BB) | 63.2° | 63.2° | 63.2° | 63.2° | 63.2° |
Vyosení vidlice (offset) | 44mm | 44mm | 44mm | 44mm | 44mm |
Výška středu (nízké nastavení) | 338mm | 338mm | 338mm | 338mm | 338mm |
Úhel hlavové trubky | 63.7° | 63.7° | 63.7° | 63.7° | 63.7° |
Trail (low BB) | 141mm | 141mm | 141mm | 141mm | 141mm |
Délka vidlice (celá) | 567mm | 567mm | 567mm | 567mm | 567mm |
Reach (low BB) | 417mm | 437mm | 462mm | 487mm | 512mm |
Front-Center (low BB) | 756mm | 778mm | 808mm | 837mm | 867mm |
Úhel sedlové trubky | 76° | 76° | 76° | 76° | 76° |
Stack (low BB) | 610mm | 614mm | 623mm | 632mm | 641mm |
Rozvor | 1181mm | 1203mm | 1233mm | 1264mm | 1292mm |
0 Recenze