Der er steder, du skal hen, mennesker, du skal møde, og træningsmål, du skal nå.…
Der er steder, du skal hen, mennesker, du skal møde, og træningsmål, du skal nå. Vi forstår det godt. Det går stærkt her i livet, og derfor er det godt, at vi har lavet Sirrus, så den kan hjælpe dig med at nå det hele. Uanset, hvor du er på vej hen, sørger Sirrus for, at du når frem. Sirrus er baseret på en superlet konstruktion af aluminiums-ramme med stål-forgaffel, tillid med driftssikre Shimano-komponenter, som er lavet til at kunne tåle dagligdagens knubs på alverdens asfaltveje, mange år frem i tiden. Kraftige hydrauliske skivebremser leverer pålidelig bremsekraft under alle forhold, og den ergonomisk designede Baody Geometry gør selv de længere ture mere komfortable. Når du presser dig selv for at nå dine mål, vil du føle en helt ny forbindelse mellem dig og cyklen. Og så ved du, at Sirrus er den perfekte partner.
RAMME
FORGAFFEL
STYR
SADELPIND
FREMPIND
SADEL
GREB
SADELKLAMPE
BAGBREMSE
FORBREMSE
GEARSKIFTERE
Shimano SL-M315, 8-speed
FORSKIFTER
BAGSKIFTER
Shimano Acera, 8-speed
KASSETTE
Shimano HG-31, 8-speed, 11-32t
KRANKSÆT
KÆDERINGE
KRANKBOKS
KÆDE
FÆLGE
FOR NAV
BAG NAV
EGER
FOR DÆK
SLANGER
BAG DÆK
PEDALER
Weight
Weight Size
* Vægte baseret på produktion af malede rammer som afbildet. Faktiske vægte vil variere baseret på farveskema, ramme størrelse og komponent variation. Specifikationer kan ændres uden varsel.
XXS | XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|---|
Pedalarmslængde | 170mm | 170mm | 175mm | |||
Styrbredde | 580mm | 580mm | 600mm | 600mm | 620mm | |
Frempindslængde | 70mm | 90mm | 100mm | |||
Sadelbredde | 143mm | |||||
Sadelpinds længde | 300mm | 300mm | 350mm | |||
Stellets stakhøjde | 536mm | 555mm | 562mm | 593mm | 608mm | 632mm |
Stellængde (reach) | 373mm | 388mm | 393mm | 398mm | 402mm | 414mm |
Kronrørslængde | 121mm | 139mm | 147mm | 175mm | 191mm | 217mm |
Kronrørsvinkel | 69.5° | 70° | 70° | 71° | 71° | 71° |
Krankbokshøjde | 278mm | 278mm | 278mm | 278mm | 278mm | 278mm |
Krankboksens drop | 70mm | 70mm | 70mm | 70mm | 70mm | 70mm |
Efterløb | 75mm | 72mm | 72mm | 65mm | 65mm | 65mm |
Forgaffel Længde | 395mm | 395mm | 395mm | 395mm | 395mm | 395mm |
Forgaflens fremløb | 51mm | 51mm | 51mm | 51mm | 51mm | 51mm |
Krankboks – Fornavs afstand | 605mm | 622mm | 630mm | 635mm | 645mm | 665mm |
Kædestagslængde | 440mm | 440mm | 440mm | 440mm | 440mm | 440mm |
Akselafstand | 1036mm | 1053mm | 1061mm | 1066mm | 1075mm | 1096mm |
Faktisk overrørslængde, horisontal | 531mm | 552mm | 559mm | 573mm | 582mm | 601mm |
Skridthøjde | 692mm | 715mm | 745mm | 775mm | 805mm | 827mm |
Sadelrørsvinkel | 360mm | 395mm | 440mm | 470mm | 510mm | 530mm |
Sadelrørsvinkel | 73.5° | 73.5° | 73.5° | 73.5° | 73.5° | 73.5° |
0 Anmeldelser