1974 - 2024 : 50년의 혁신
라이더의 삶을 개선하기 위해 혁신을 거듭해온 스페셜라이즈드가 창립 50주년을 맞이하여 앞으로의 반세기를 준비하고 사이클링의 미래를 창조하기 위한 계획을 세웠습니다. 지난 50년간의 혁신을 돌아보며 앞으로 더 나은 지구를 위한 페달링을 계속할 수 있도록 스페셜라이즈드와 함께하세요.
프레임
Tarmac SL7 FACT 9r Carbon, Rider First Engineered™, Win Tunnel Engineered, Clean Routing, Threaded BB, 12x142mm thru-axle, flat-mount disc
테이프
Supacaz Super Sticky Kush
스템
Tarmac integrated stem, 6-degree
핸들바
Specialized Shallow Drop, 6061, 70x125mm, 31.8mm clamp
안장
Body Geometry Power Sport, steel rails
시트포스트
2021 Tarmac Carbon seat post, FACT Carbon, 20mm offset
시트 바인더
Tarmac integrated wedge
포크
FACT Carbon, 12x100mm thru-axle, flat-mount disc
앞 브레이크
Shimano 105, Hydraulic disc
뒤 브레이크
Shimano 105, Hydraulic disc
변속 레버
Shimano 105 Di2 R7170, 12-speed
앞 드레일러
Shimano 105 Di2, Braze-on
뒤 드레일러
Shimano 105 Di2
카세트/스프라켓
Shimano 105, 12-speed, 11-34t
체인
Shimano SLX M7100, 12-speed w/ quick link
크랭크셋
Shimano 105, 12-speed
체인링
52/36T
버텀 브라켓
Shimano Threaded BSA BB
프론트 휠
DT R470 Disc
리어 휠
DT R470 Disc
앞 타이어
Turbo Pro, 700x26
뒤 타이어
Turbo Pro, 700x26
튜브
Presta Valve Standard, 48mm valves
다이나모
8.10kg (17 lb, 13.7 oz)
다이나모
56
* 무게는 그림과 같이 도색된 프레임 기준입니다. 색상, 프레임 크기, 구성 요소의 차이에 따라 실제 무게는 달라질 수 있습니다. 사양은 사전 통보 없이 변경될 수 있습니다.
44 | 49 | 52 | 54 | 56 | 58 | 61 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Crank Length | 165mm | 165mm | 170mm | 172.5mm | 172.5mm | 175mm | 175mm |
Handlebar Width | 360mm | 380mm | 400mm | 420mm | 420mm | 440mm | 440mm |
Stem Length | 70mm | 80mm | 90mm | 100mm | 100mm | 110mm | 110mm |
Saddle Width | 155mm | 155mm | 155mm | 143mm | 143mm | 143mm | 143mm |
Seatpost Length | 300mm | 300mm | 300mm | 380mm | 380mm | 380mm | 380mm |
Head Tube Length | 93mm | 102mm | 113mm | 131mm | 151mm | 178mm | 198mm |
BB Height | 266mm | 266mm | 266mm | 268mm | 268mm | 268mm | 268mm |
Fork Rake/Offset | 47mm | 47mm | 47mm | 44mm | 44mm | 44mm | 44mm |
Head Tube Angle | 70.5° | 71.75° | 72.5° | 73° | 73.5° | 73.5° | 74° |
BB Drop | 74mm | 74mm | 74mm | 72mm | 72mm | 72mm | 72mm |
Fork Length, Full | 366mm | 366mm | 366mm | 366mm | 366mm | 366mm | 366mm |
Trail | 71mm | 63mm | 58mm | 58mm | 55mm | 55mm | 52mm |
Seat Tube Angle | 75.5° | 75.5° | 74° | 74° | 73.5° | 73.5° | 73° |
Front Center | 572mm | 574mm | 577mm | 579mm | 592mm | 606mm | 613mm |
Chainstay Length | 410mm | 410mm | 410mm | 410mm | 410mm | 410mm | 410mm |
Bike Standover Height | 723mm | 735mm | 746mm | 768mm | 786mm | 808mm | 834mm |
Wheelbase | 970mm | 973mm | 975mm | 978mm | 991mm | 1006mm | 1013mm |
Seat Tube Length | 435mm | 447mm | 458mm | 475mm | 496mm | 517mm | 547mm |
Top Tube Length, Horizontal | 496mm | 509mm | 531mm | 541mm | 563mm | 577mm | 595mm |
Stack to Stem | 509mm | 522mm | 535mm | 552mm | 573mm | 599mm | 620mm |
Reach to Stem | 363mm | 372mm | 377mm | 381mm | 393mm | 400mm | 406mm |
Frame Stack | 491mm | 504mm | 517mm | 534mm | 555mm | 581mm | 602mm |
Frame Reach | 369mm | 378mm | 383mm | 387mm | 398mm | 405mm | 411mm |
0 리뷰