1974 - 2024 : 50년의 혁신
라이더의 삶을 개선하기 위해 혁신을 거듭해온 스페셜라이즈드가 창립 50주년을 맞이하여 앞으로의 반세기를 준비하고 사이클링의 미래를 창조하기 위한 계획을 세웠습니다. 지난 50년간의 혁신을 돌아보며 앞으로 더 나은 지구를 위한 페달링을 계속할 수 있도록 스페셜라이즈드와 함께하세요.
프레임
FACT 10R, Rider First Engineered™ (RFE), FreeFoil Shape Library tubes, threaded BB, 12x142mm thru-axle, flat-mount disc
안장
Body Geometry Power Sport, steel rails
테이프
Supacaz Super Sticky Kush
스템
Future Stem Comp
핸들바
Specialized Hover Comp, Alloy, 125mm Drop, 75mm Reach w/Di2 Hole
시트포스트
S-Works Pave Seat post
시트 바인더
Hidden drop clamp
포크
Future Shock 3.1 w/ Smooth Boot, FACT Carbon 12x100mm, thru-axle, flat-mount disc
앞 브레이크
Shimano 105 Hydraulic Disc
뒤 브레이크
Shimano 105 Hydraulic Disc
변속 레버
Shimano 105 R7120, Hydraulic Disc
앞 드레일러
Shimano 105 R7100, braze-on
뒤 드레일러
Shimnao 105 R7100, 12-Speed
카세트/스프라켓
Shimano 105, 12-speed, 11-36T
체인
Shimano 105, 12-Speed
크랭크셋
Shimano 105, 12-Speed
체인링
50/34T
버텀 브라켓
Shimano BSA
프론트 휠
DT Swiss G540 rim, 24mm internal width, tubeless ready, 24h, Specialized full sealed bearing thru axle hub, centerlock disc, DT Swiss Champion 14G stainless steel spokes, DT Swiss brass nipples
리어 휠
DT Swiss G540 rim, 24mm internal width, tubeless ready, 24h, Specialized full sealed bearing thru axle hub, centerlock disc, DT Swiss Champion 14G stainless steel spokes, DT Swiss brass nipples
앞 타이어
S-Works Mondo 2BR, 700x32c
뒤 타이어
S-Works Mondo 2BR, 700x32c
튜브
700x28/38mm, 48mm Presta valve
다이나모
9.07kg (19 lb, 15.9 oz)
다이나모
56
* 무게는 그림과 같이 도색된 프레임 기준입니다. 색상, 프레임 크기, 구성 요소의 차이에 따라 실제 무게는 달라질 수 있습니다. 사양은 사전 통보 없이 변경될 수 있습니다.
44 | 49 | 52 | 54 | 56 | 58 | 61 | 64 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Crank Length | 165mm | 165mm | 170mm | 172.5mm | 172.5mm | 175mm | 175mm | 175mm |
Handlebar Width | 360mm | 380mm | 400mm | 420mm | 420mm | 440mm | 440mm | 440mm |
Stem Length | 70mm | 80mm | 90mm | 100mm | 100mm | 110mm | 110mm | 120mm |
Saddle Width | 155mm | 155mm | 155mm | 143mm | 143mm | 143mm | 143mm | 143mm |
Seatpost Length | 380mm | 380mm | 380mm | 380mm | 380mm | 450mm | 450mm | 450mm |
Stack | 543mm | 549mm | 566mm | 585mm | 605mm | 630mm | 665mm | 685mm |
Reach | 353mm | 363mm | 370mm | 381mm | 389mm | 397mm | 403mm | 409mm |
Head Tube Length | 90mm | 90mm | 105mm | 122mm | 140mm | 168mm | 202mm | 222mm |
Head Tube Angle | 69.3° | 70.8° | 71.5° | 72.3° | 73° | 73° | 73.5° | 73.5° |
BB Height | 269mm | 269mm | 269mm | 270mm | 270mm | 271mm | 271mm | 271mm |
BB Drop | 80mm | 80mm | 80mm | 78mm | 78mm | 78mm | 78mm | 78mm |
Trail | 76mm | 66mm | 62mm | 61mm | 57mm | 57mm | 54mm | 54mm |
Fork Length, Full | 375mm | 375mm | 375mm | 375mm | 375mm | 375mm | 375mm | 375mm |
Fork Rake/Offset | 52mm | 52mm | 52mm | 47mm | 47mm | 47mm | 47mm | 47mm |
Front Center | 589mm | 587mm | 593mm | 598mm | 604mm | 620mm | 631mm | 634mm |
Chainstay Length | 418mm | 418mm | 418mm | 420mm | 420mm | 423mm | 423mm | 423mm |
Wheelbase | 994mm | 992mm | 998mm | 1005mm | 1012mm | 1031mm | 1042mm | 1054mm |
Top Tube Length, Horizontal | 503mm | 523mm | 534mm | 550mm | 569mm | 584mm | 600mm | 618mm |
Bike Standover Height | 686mm | 719mm | 747mm | 766mm | 787mm | 809mm | 847mm | 865mm |
Seat Tube Length | 365mm | 410mm | 446mm | 465mm | 485mm | 505mm | 545mm | 581mm |
Seat Tube Angle | 75° | 74° | 74° | 74° | 73.5° | 73.5° | 73.5° | 73° |
5
2 리뷰